Top 5 Tallest Buildings in the World
| Building (construction period) | Location | Height | Number of Floors | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burj Khalifa (6 years) | Burj, Dubai | 828 m/ 2,717 ft | 162 |
| 2 | Shanghai Tower (6 years+) | Shanghai, China | 632.11 m/ 2,073 ft | 121 |
| 3 | Makkah Clock Royal Tower (8 years) | Makkah, Saudi Arabia | 601.00 m/ 1,971 ft | 120 |
| 4 | One World Trade Center (8 years+) | New York, USA | 541.33 m/ 1,776 ft | 104 |
| 5 | Taipei 101 (5 years) | Taipei, Taiwan | 509 m/ 1,671 ft | 101 |
No comments:
Post a Comment