The World's Billionaires
| Rank | Name | Net Worth | Age | Source | Country of Citizenship | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #1 | Bill Gates | $79.2 B | 59 | Microsoft | United States |
![]() | #2 | Carlos Slim Helu | $77.1 B | 75 | telecom | Mexico |
![]() | #3 | Warren Buffett | $72.7 B | 84 | Berkshire Hathaway | United States |
![]() | #4 | Amancio Ortega | $64.5 B | 79 | Zara | Spain |
![]() | #5 | Larry Ellison | $54.3 B | 70 | Oracle | United States |





No comments:
Post a Comment